学分网给各位考生筛选整理了:2017年大连工业大学录取分数线,2017大连工业大学分数线是多少,2017高考多少分能上大连工业大学。希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注学分网。
→详情关注微信:18604048462
▲2017年大连工业大学录取分数线
2017年大连工业大学录取分数线尚未公布,小编预测2017年大连工业大学录取分数线与2016年大连工业大学录取分数线差距不大。
点击查看:
▲2016年大连工业大学录取分数线
理科:
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
海洋资源开发技术 | 2016 | 542 | 529 | 519 | 一批 |
生物工程 | 2016 | 548 | 522 | 512 | 一批 |
食品科学与工程 | 2016 | 541 | 525 | 516 | 一批 |
服装设计与工程 | 2016 | 538 | 507 | 496 | 二批 |
葡萄与葡萄酒工程 | 2016 | 507 | 481 | 477 | 二批 |
人力资源管理 | 2016 | 531 | 494 | 485 | 二批 |
风景园林 | 2016 | 497 | 481 | 472 | 二批 |
化学工程与工艺 | 2016 | 498 | 481 | 472 | 二批 |
日语 | 2016 | 502 | 491 | 485 | 二批 |
包装工程 | 2016 | 492 | 478 | 471 | 二批 |
网络工程 | 2016 | 512 | 486 | 480 | 二批 |
环境工程 | 2016 | 495 | 480 | 472 | 二批 |
自动化 | 2016 | 512 | 493 | 486 | 二批 |
纺织工程 | 2016 | 489 | 479 | 473 | 二批 |
电子信息工程 | 2016 | 511 | 490 | 484 | 二批 |
无机非金属材料工程 | 2016 | 480 | 478 | 474 | 二批 |
工业工程 | 2016 | 507 | 481 | 471 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2016 | 516 | 496 | 490 | 二批 |
汉语国际教育 | 2016 | 490 | 484 | 480 | 二批 |
机械电子工程 | 2016 | 506 | 492 | 485 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2016 | 500 | 485 | 481 | 二批 |
英语 | 2016 | 519 | 490 | 486 | 二批 |
材料成型及控制工程 | 2016 | 497 | 482 | 476 | 二批 |
机械工程 | 2016 | 507 | 488 | 480 | 二批 |
物流管理 | 2016 | 493 | 486 | 481 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2016 | 508 | 493 | 486 | 二批 |
光源与照明 | 2016 | 493 | 481 | 472 | 二批 |
通信工程 | 2016 | 513 | 497 | 489 | 二批 |
高分子材料与工程 | 2016 | 511 | 483 | 475 | 二批 |
应用化学 | 2016 | 496 | 491 | 486 | 二批 |
生物技术 | 2016 | 503 | 487 | 480 | 二批 |
食品质量与安全 | 2016 | 516 | 490 | 482 | 二批 |
工商管理 | 2016 | 516 | 497 | 490 | 二批 |
轻化工程 | 2016 | 496 | 485 | 475 | 二批 |
文科:
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
物流管理 | 2016 | 518 | 508 | 502 | 二批 |
日语 | 2016 | -- | 513 | -- | 二批 |
英语 | 2016 | -- | 513 | -- | 二批 |
工商管理 | 2016 | -- | 512 | -- | 二批 |
人力资源管理 | 2016 | -- | 510 | -- | 二批 |
汉语国际教育 | 2016 | -- | 511 | -- | 二批 |
国际经济与贸易 | 2016 | -- | 515 | -- | 二批 |
▲大连工业大学办学特色
大连工业大学与美国、英国、法国、日本、韩国等30余个国家和地区的高校开展交流与合作,包括师生交流、科学研究和各类国际学术会议。近年来,累计接收各国留学生1200余人。与英国、美国、澳大利亚等国家的8所大学开展2 2联合培养本科生项目;并与英国、意大利的高校开展2 1研究生联合培养项目,与瑞典、日本、韩国的高校开展互换生项目。2011年起与居世界百强地位的英国南安普顿大学合作举办的艺术设计专业和服装设计与工程专业两个本科教育项目获教育部批准,拓展了国际合作办学形式。
学分网提示:以上是2017年大连工业大学录取分数线,2017大连工业大学分数线是多少,2017高考多少分能上大连工业大学。由于各省份招生政策等信息的不断调整与变化,学分网所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。
@xuefen.com.cn 2013-2022