学分网给各位考生筛选整理了:2017年辽宁石油化工大学录取分数线,2017辽宁石油化工大学分数线是多少,2017高考多少分能上辽宁石油化工大学。希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注学分网。
→详情关注微信:18604048462
▲2017年辽宁石油化工大学录取分数线
2017年辽宁石油化工大学录取分数线尚未公布,小编预测2017年辽宁石油化工大学录取分数线与2016年辽宁石油化工大学录取分数线差距不大。
点击查看:
▲2016年辽宁石油化工大学录取分数线
2016年在辽宁省二批本科预科文史类录取情况统计表
专业名称 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平举成绩 |
少数民族预科班 | 20 | 466.1 | 476.1 | 469.9 |
合计 | 20 | 466.1 | 476.1 | 469.9 |
2016年在辽宁省二批本科预科文史类录取情况统计表
专业名称 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
能源与动力工程 | 75 | 453.1 | 490.1 | 463 |
复合材料与工程 | 10 | 451.1 | 469.1 | 456.3 |
高分子材料与工程 | 42 | 453.1 | 488.1 | 462.5 |
无机非金属材料工程 | 11 | 449.1 | 464.1 | 452.7 |
金属材料工程 | 38 | 447.1 | 479.1 | 456.8 |
能源化学工程 | 47 | 451.1 | 478.1 | 458.2 |
城市地下空间工程 | 12 | 448.1 | 464.1 | 453.8 |
采矿工程 | 8 | 447.1 | 471.1 | 457.3 |
会计学 | 25 | 475.1 | 499.1 | 484.1 |
市场营销 | 12 | 454.1 | 467.1 | 458.8 |
工商管理 | 13 | 461.1 | 490.1 | 466.7 |
工程管理 | 47 | 449.1 | 491.1 | 455.5 |
生物工程 | 9 | 457.1 | 467.1 | 459.9 |
安全工程 | 65 | 447.1 | 469.1 | 450.4 |
环境科学 | 10 | 450.1 | 455.1 | 451.6 |
环境工程 | 10 | 453.1 | 465.1 | 458.1 |
交通运输 | 55 | 448.1 | 474.1 | 451 |
高分子材料与工程(卓越计划班) | 15 | 471.1 | 497.1 | 482 |
测控技术与仪器 | 76 | 448.1 | 493.1 | 456.8 |
化学 | 8 | 461.1 | 470.1 | 463.2 |
应用物理学 | 16 | 447.1 | 455.1 | 449 |
数学与应用数学 | 17 | 453.1 | 466.1 | 458.6 |
日语 | 9 | 459.1 | 466.1 | 462 |
俄语 | 7 | 457.1 | 472.1 | 462.8 |
英语 | 8 | 465.1 | 471.1 | 466.2 |
物流管理 | 15 | 459.1 | 470.1 | 463 |
国际经济与贸易 | 6 | 466.1 | 476.1 | 468.8 |
金融学 | 17 | 468.1 | 489.1 | 474.3 |
材料成型及控制工程 | 143 | 447.1 | 494.1 | 454.5 |
通信工程 | 50 | 451.1 | 478.1 | 456.7 |
电子信息工程 | 60 | 449.1 | 492.1 | 453 |
给排水科学与工程 | 48 | 447.1 | 475.1 | 452.4 |
建筑环境与能源应用工程 | 51 | 447.1 | 476.1 | 452.8 |
土木工程 | 38 | 449.1 | 465.1 | 454.7 |
数字媒体技术 | 18 | 452.1 | 476.1 | 460.1 |
软件工程 | 27 | 455.1 | 485.1 | 462 |
计算机科学与技术 | 20 | 455.1 | 476.1 | 460.5 |
化工与制药类(中外合作办学)(化学工程与工艺) | 40 | 386.1 | 460.1 | 418.9 |
合计 | 1178 | 386.1 | 499.1 | 456.3 |
2016年在辽宁省二批本科文史类录取情况统计表
专业名称 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
国际经济与贸易 | 6 | 492.1 | 495.1 | 493.9 |
汉语国际教育 | 15 | 487.1 | 496.1 | 489.8 |
英语 | 7 | 491.1 | 496.1 | 493.7 |
俄语 | 9 | 487.1 | 494.1 | 489.3 |
日语 | 9 | 487.1 | 498.1 | 491.7 |
工商管理 | 10 | 492.1 | 499.1 | 493.7 |
市场营销 | 7 | 489.1 | 501.1 | 492.7 |
会计学 | 8 | 499.1 | 521.1 | 502.7 |
行政管理 | 12 | 487.1 | 496.1 | 489.6 |
合计 | 83 | 487.1 | 521.1 | 492.5 |
▲辽宁石油化工大学办学特色
辽宁石油化工大学积极加大对外交流与合作,已与美国、俄罗斯、英国、韩国等18个国家的42所高等院校和科研院所建立了长期的合作关系,与英国爱丁堡大学等国外知名大学联合开展本科生“2 2”、“1 2 1”、“4 1”等培养项目,与美国北伊利诺伊大学等高校开展“工商管理硕士(mba)”、“公共管理硕士(mpa)”项目,与芬兰北中部应用科技大学合作举办的化学工程与工艺专业本科教育项目获批教育部中外合作办学项目。学校是教育部指定的中国政府奖学金来华留学生接收单位。
学分网提示:以上是2017年辽宁石油化工大学录取分数线,2017辽宁石油化工大学分数线是多少,2017高考多少分能上辽宁石油化工大学。由于各省份招生政策等信息的不断调整与变化,学分网所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。
@xuefen.com.cn 2013-2022