学分网给各位考生筛选整理了:2017年沈阳理工大学录取分数线,2017沈阳理工大学分数线是多少,2017高考多少分能上沈阳理工大学。希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注学分网。
→详情关注微信:18604048462
▲2017年沈阳理工大学录取分数线
2017年沈阳理工大学录取分数线尚未公布,小编预测2017年沈阳理工大学录取分数线与2016年沈阳理工大学录取分数线差距不大。
点击查看:
▲2016年沈阳理工大学录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 安全工程 | 483.10909 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 测控技术与仪器 | 484.10409 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 弹药工程与爆炸技术 | 478.08409 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 507.10812 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 电子科学与技术 | 485.09209 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 电子商务 | 482.0951 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 电子信息工程 | 494.11311 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 487.10211 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 粉体材料科学与工程 | 478.0971 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 高分子材料与工程 | 480.0861 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 工商管理 | 491.1031 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 工业工程 | 484.11409 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 工业设计 | 488.08108 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 477.10209 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 国际经济与贸易 | 483.11411 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 化学 | 478.09611 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 化学工程与工艺 | 481.09709 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 环境工程 | 477.10408 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 会计学 | 512.0901 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 机械电子工程 | 492.0941 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 建筑学 | 484.0921 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 交通运输 | 484.0921 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 金融学 | 500.10811 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 金属材料工程 | 477.10009 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 经济学 | 491.1161 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 能源与动力工程 | 489.09811 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 市场营销 | 478.09609 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 特种能源技术与工程 | 476.06511 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 网络工程 | 492.08911 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 478.0981 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 武器发射工程 | 477.1031 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 物流管理 | 481.10109 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 信息对抗技术 | 485.1031 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 481.1271 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 信息与计算科学 | 486.08412 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 应用化学 | 477.10011 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 应用统计学 | 477.1011 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 装甲车辆工程 | 486.1031 |
辽宁 | 二批本科 | 文史 | 俄语 | 495.1011 |
辽宁 | 二批本科 | 文史 | 法学 | 495.1061 |
辽宁 | 二批本科 | 文史 | 工商管理 | 500.1051 |
辽宁 | 二批本科 | 文史 | 会计学 | 515.1091 |
辽宁 | 二批本科 | 文史 | 经济学 | 502.10709 |
辽宁 | 二批本科 | 文史 | 市场营销 | 498.10311 |
辽宁 | 二批本科 | 文史 | 英语 | 497.09511 |
辽宁 | 高水平运动队 | 理工 | 工商管理 | 297 |
辽宁 | 高水平运动队 | 文史 | 工商管理 | 0 |
辽宁 | 高水平运动队 | 文史 | 市场营销 | 411 |
辽宁 | 一批本科 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 519.1111 |
辽宁 | 一批本科 | 理工 | 车辆工程 | 525.1211 |
辽宁 | 一批本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 521.1181 |
辽宁 | 一批本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 526.1151 |
辽宁 | 一批本科 | 理工 | 探测制导与控制技术 | 520.1181 |
辽宁 | 一批本科 | 理工 | 通信工程 | 524.11509 |
辽宁 | 一批本科 | 理工 | 自动化 | 520.0971 |
辽宁 | 艺术类 | 理工 | 产品设计 | 400.42254 |
辽宁 | 艺术类 | 理工 | 动画 | 409.0204 |
辽宁 | 艺术类 | 理工 | 环境设计 | 408.82548 |
辽宁 | 艺术类 | 理工 | 视觉传达设计 | 412.12496 |
辽宁 | 艺术类 | 文史 | 产品设计 | 433.32498 |
辽宁 | 艺术类 | 文史 | 动画 | 428.62256 |
辽宁 | 艺术类 | 文史 | 环境设计 | 436.32368 |
辽宁 | 艺术类 | 文史 | 视觉传达设计 | 430.42374 |
辽宁 | 专项计划 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 492.10709 |
辽宁 | 专项计划 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 496.10011 |
▲沈阳理工大学办学特色
办学以来,沈阳理工大学始终坚持立德树人,以培养高素质应用型人才为目标,以“实施工程教育、突出工程实践和社会实践”为人才培养特色,培养的高级工程技术和管理人才受到社会的极大欢迎,毕业生就业率多年来一直位居辽宁省高校前列。建校六十多年来,为国家培养各类专门人才10万余人。
沈阳理工大学拥有一批实力较强的科研机构及技术开发基地及1个市级大学科学园。学校研制开发的条形码、飞锯机、大型螺旋活套等国家级新产品、火炬计划项目取得了显著的社会效益和经济效益。“十一五”以来,学校获得科技总经费9.4亿元,累计科研立项3200余项,其中国家和省部级1200余项。
学分网提示:以上是2017年沈阳理工大学录取分数线,2017沈阳理工大学分数线是多少,2017高考多少分能上沈阳理工大学。由于各省份招生政策等信息的不断调整与变化,学分网所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。
@xuefen.com.cn 2013-2022