学分网给各位考生筛选整理了:2017年沈阳工业大学录取分数线,2017沈阳工业大学分数线是多少,2017高考多少分能上沈阳工业大学。希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注学分网。
→详情关注微信:18604048462
▲2017年沈阳工业大学录取分数线
2017年沈阳工业大学录取分数线尚未公布,小编预测2017年沈阳工业大学录取分数线与2016年沈阳工业大学录取分数线差距不大。
点击查看:
▲2016年沈阳工业大学录取分数线
年份 | 省份 | 校区地点 | 计划性质 | 层次 | 学院 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
2016 | 辽宁 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 6 | 525 | 505.667 | 499 |
2016 | 辽宁 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 5 | 507 | 502 | 497 |
2016 | 辽宁 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 6 | 525 | 513.333 | 507 |
2016 | 辽宁 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 电气工程学院 | 自动化 | 理工 | 5 | 509 | 505.4 | 503 |
2016 | 辽宁 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 测控技术与仪器 | 理工 | 4 | 501 | 499.5 | 498 |
2016 | 辽宁 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 通信工程 | 理工 | 3 | 506 | 505.333 | 504 |
2016 | 辽宁 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 理工 | 5 | 500 | 498.667 | 498 |
2016 | 辽宁 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 管理学院 | 工程管理 | 理工 | 4 | 504 | 501.5 | 500 |
2016 | 辽宁 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 管理学院 | 会计学 | 理工 | 3 | 519 | 512.333 | 508 |
2016 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 文史 | 16 | 542 | 534.313 | 532 |
2016 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 经济学院 | 金融学 | 文史 | 35 | 559 | 540.2 | 535 |
2016 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 文法学院 | 法学 | 文史 | 32 | 546 | 534.276 | 531 |
2016 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 文法学院 | 广告学 | 文史 | 18 | 556 | 537 | 531 |
2016 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 外国语学院 | 日语 | 文史 | 12 | 536 | 533.167 | 531 |
2016 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 外国语学院 | 英语 | 文史 | 8 | 536 | 534.25 | 532 |
2016 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 国际教育学院 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 文史 | 20 | 497 | 473.1 | 450 |
2016 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 国际教育学院 | 会计学(中外合作办学) | 文史 | 20 | 527 | 501.9 | 479 |
2016 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 文法学院 | 环境设计 | 艺术(文) | 20 | 438 | 431 | 425 |
2016 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 文法学院 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 20 | 452 | 432.8 | 426 |
2016 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 理工 | 28 | 554 | 545.214 | 542 |
2016 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 工业工程 | 理工 | 32 | 546 | 538.469 | 535 |
2016 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 工业设计 | 理工 | 13 | 547 | 543.231 | 541 |
2016 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 118 | 586 | 549.271 | 545 |
2016 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 60 | 553 | 539.883 | 536 |
2016 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 功能材料 | 理工 | 32 | 550 | 538.185 | 535 |
2016 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 焊接技术与工程 | 理工 | 32 | 548 | 538.156 | 534 |
2016 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 理工 | 31 | 540 | 536.226 | 534 |
2016 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 94 | 585 | 565 | 556 |
2016 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 电气工程学院 | 生物医学工程 | 理工 | 15 | 550 | 541.267 | 537 |
2016 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 电气工程学院 | 新能源科学与工程 | 理工 | 31 | 557 | 543.613 | 540 |
2016 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 电气工程学院 | 自动化 | 理工 | 64 | 563 | 548.422 | 544 |
2016 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 测控技术与仪器 | 理工 | 52 | 551 | 541.846 | 538 |
2016 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 电子科学与技术 | 理工 | 30 | 545 | 540.267 | 538 |
2016 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 48 | 563 | 543.854 | 541 |
2016 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 46 | 562 | 548.239 | 544 |
2016 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 通信工程 | 理工 | 31 | 568 | 547.645 | 544 |
2016 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 智能科学与技术 | 理工 | 15 | 560 | 542.2 | 538 |
2016 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 理学院 | 环境工程 | 理工 | 30 | 548 | 538.429 | 534 |
2016 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 理学院 | 数学与应用数学 | 理工 | 15 | 552 | 544.467 | 541 |
2016 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 理学院 | 信息与计算科学 | 理工 | 14 | 544 | 541.929 | 540 |
2016 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 理学院 | 应用化学 | 理工 | 45 | 549 | 539.184 | 535 |
2016 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 理学院 | 应用物理学 | 理工 | 14 | 543 | 537.571 | 535 |
2016 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 城市地下空间工程 | 理工 | 16 | 541 | 536.875 | 535 |
2016 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 15 | 542 | 536.133 | 534 |
2016 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 14 | 541 | 536 | 534 |
2016 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 建筑学 | 理工 | 15 | 551 | 539 | 535 |
2016 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 理工 | 55 | 549 | 537.327 | 534 |
2016 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 理工 | 15 | 547 | 544.4 | 542 |
2016 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 经济学院 | 金融工程 | 理工 | 14 | 564 | 548 | 545 |
2016 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 经济学院 | 金融学 | 理工 | 14 | 566 | 553.643 | 549 |
2016 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 经济学院 | 经济学 | 理工 | 9 | 552 | 548.556 | 547 |
2016 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 管理学院 | 电子商务 | 理工 | 31 | 546 | 541 | 538 |
2016 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 管理学院 | 工程管理 | 理工 | 24 | 550 | 540.75 | 538 |
2016 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 管理学院 | 工商管理 | 理工 | 29 | 551 | 545.586 | 542 |
2016 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 管理学院 | 会计学 | 理工 | 29 | 567 | 558 | 553 |
2016 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 管理学院 | 市场营销 | 理工 | 13 | 545 | 542 | 539 |
2016 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 管理学院 | 物流管理 | 理工 | 32 | 552 | 538.594 | 535 |
2016 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 外国语学院 | 日语 | 理工 | 19 | 546 | 538.947 | 534 |
2016 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 外国语学院 | 英语 | 理工 | 5 | 545 | 542.8 | 541 |
2016 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 软件学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 128 | 516 | 472.656 | 459 |
2016 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 软件学院 | 软件工程 | 理工 | 267 | 517 | 461 | 448 |
2016 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 国际教育学院 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 理工 | 38 | 508 | 470.947 | 453 |
2016 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 国际教育学院 | 会计学(中外合作办学) | 理工 | 37 | 525 | 496.432 | 480 |
2016 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 商贸学院 | 电子商务 | 文史 | 13 | 496 | 491.231 | 489 |
2016 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 商贸学院 | 国际经济与贸易 | 文史 | 12 | 496 | 492.833 | 490 |
2016 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 商贸学院 | 会计学 | 文史 | 28 | 521 | 502 | 493 |
2016 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 商贸学院 | 市场营销 | 文史 | 13 | 499 | 491.167 | 488 |
2016 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 石油化工学院 | 高分子材料与工程 | 理工 | 68 | 484 | 455.868 | 450 |
2016 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 石油化工学院 | 化学工程与工艺 | 理工 | 90 | 487 | 455.536 | 446 |
2016 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 石油化工学院 | 环境工程 | 理工 | 42 | 470 | 457.357 | 450 |
2016 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 石油化工学院 | 应用化学 | 理工 | 49 | 479 | 453.283 | 446 |
2016 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工装备学院 | 工程管理 | 理工 | 45 | 480 | 460.111 | 454 |
2016 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工装备学院 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 92 | 489 | 455.609 | 447 |
2016 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工装备学院 | 物流工程 | 理工 | 42 | 477 | 452.976 | 447 |
2016 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工装备学院 | 油气储运工程 | 理工 | 45 | 500 | 455.6 | 446 |
2016 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 商贸学院 | 电子商务 | 理工 | 9 | 478 | 470 | 461 |
2016 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 商贸学院 | 国际经济与贸易 | 理工 | 8 | 480 | 472.875 | 467 |
2016 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 商贸学院 | 会计学 | 理工 | 19 | 518 | 493.105 | 482 |
2016 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 商贸学院 | 市场营销 | 理工 | 8 | 479 | 472.25 | 465 |
2016 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 商贸学院 | 知识产权 | 理工 | 22 | 477 | 454 | 447 |
2016 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工过程自动化学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 42 | 487 | 469.333 | 460 |
2016 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工过程自动化学院 | 自动化 | 理工 | 93 | 511 | 470.237 | 459 |
2016 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 专科 | 石油化工学院 | 高分子材料工程技术 | 理工 | 43 | 407 | 366.674 | 348 |
2016 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 专科 | 石油化工学院 | 工业分析技术 | 理工 | 20 | 404 | 358.6 | 344 |
2016 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 专科 | 石油化工学院 | 精细化工技术 | 理工 | 39 | 431 | 342.862 | 328 |
2016 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 专科 | 石油化工学院 | 煤化工技术 | 理工 | 20 | 342 | 334 | 328 |
2016 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 专科 | 石油化工学院 | 石油化工技术 | 理工 | 63 | 414 | 358.937 | 338 |
2016 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 专科 | 石油化工学院 | 应用化工技术 | 理工 | 42 | 432 | 352 | 332 |
2016 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 专科 | 化工装备学院 | 工业设备安装工程技术 | 理工 | 23 | 411 | 359.609 | 347 |
2016 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 专科 | 化工装备学院 | 化工装备技术 | 理工 | 44 | 369 | 337.133 | 328 |
2016 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 专科 | 化工装备学院 | 数控技术 | 理工 | 42 | 405 | 367.833 | 351 |
2016 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 专科 | 化工过程自动化学院 | 电气自动化技术 | 理工 | 63 | 428 | 387.762 | 373 |
2016 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 专科 | 化工过程自动化学院 | 工业过程自动化技术 | 理工 | 63 | 401 | 364.111 | 349 |
▲沈阳工业大学办学特色
沈阳工业大学坚持面向世界,开放办学,与美国、俄罗斯、日本、德国、英国、澳大利亚、韩国、芬兰等国家的49所院校建立了长期稳定的校际合作关系。从1995年开始招收外国留学生,2001年开始与澳大利亚格里菲斯大学、美国班尼迪克大学在本科和研究生层次开展国际合作办学,积累了丰富的办学经验,已经形成1700多名学生的培养规模,与美国班尼迪克大学联合培养的mba研究生已毕业九届。截止目前,沈阳工业大学在校的留学生数达到221人。
学分网提示:以上是2017年沈阳工业大学录取分数线,2017沈阳工业大学分数线是多少,2017高考多少分能上沈阳工业大学。由于各省份招生政策等信息的不断调整与变化,学分网所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。
@xuefen.com.cn 2013-2022